האתר משתמש בקובצי עוגיות (Cookies) לשיפור חוויית הגלישה, להתאמת תכנים ולצרכי סטטיסטיקה ושיווק. המשך שימוש באתר מהווה הסכמה לשימוש זה. למידע נוסף
שלדת קרבון, מהלך 160 מ"מ מלפנים ו-150 מאחור, גלגלי 29 אינץ'.
שימו ♥
לאחר השלמת הקנייה המוצר יחכה לכם בחנות לפי התאריך המבוקש.
לפרטים נוספים: נציגנו עומדים לרשותכם 08-6338330 בשעות פעילות החנות.
ה-e-Full 12.11-PRO הם הדגם הגבוה בסדרת השיכוך המלא החשמלית של CRUSSIS: שלדת קרבון, מנוע DJI Avinox M2S עם 130 ניוטון־מטר, סוללת 800Wh משולבת, ומתלה FOX Factory של 160 מ"מ מלפנים ו-150 מאחור. הנעה אלחוטית SRAM X0 Eagle AXS T-Type, בלמי Maven, גלגלי קרבון FSA – רשימת רכיבים של אופני אנדורו חשמליים בקצה העליון.
DJI נכנסה לעולם האופניים החשמליים עם מנוע שמשנה את כללי המשחק. ה-Avinox M2S נותן 130 ניוטון־מטר במצבי הסיוע הרגילים, ובמצב Boost עולה ל-150. הספק השיא – 1,300 וואט. מנוע קומפקטי, שקט, עם התנגדות נמוכה מאוד כשמדוושים מעבר למהירות הסיוע.
חמישה מצבי סיוע – Auto · Eco · Trail · Turbo · Boost – שניתן לכוונן באפליקציה, כולל מצב Auto שמתאים את עצמו לשיפוע ולקצב הדיווש.
הסוללה משולבת במלואה בצינור התחתון – 800 ואט־שעה (22.28 אמפר־שעה), בלי כיסויים שמקשקשים ובלי לפגוע בקווים של השלדה. הצג יושב בתוך הצינור העליון, במקום שבו העין נופלת ממילא.
שלדת קרבון מלאה עם מהלך אחורי של 150 מ"מ, ומולה מזלג FOX Float 36 Factory עם מחסנית Grip X2 – 160 מ"מ מהלך, אופסט 44 מ"מ, ציפוי Kashima. מאחור FOX Float X עם ידית שני מצבים וקפיץ אוויר EVOL LV. זו רמת המתלים שמתחילים לראות באנדורו תחרותי.
מערכת SRAM X0 Eagle AXS T-Type – אלחוטית לגמרי, 12 הילוכים, קסטת 10-52 ומעביר Transmission שמחליף הילוך תחת עומס מלא. בלמי SRAM Maven Silver עם 4 בוכנות ורוטורים של 200 מ"מ בשני הגלגלים – הבלמים החזקים ביותר ש-SRAM מייצרת. גלגלי FSA E-MTB i29 קרבון ייעודיים לאופניים חשמליים.
לא מתאימים לרכיבה עירונית או לשבילים קלים – זה כלי שטח ארוך־מהלך, עם עומס מרבי של 120 ק"ג לרוכב ולציוד.
טבלת המידות של CRUSSIS לפי גובה הרוכב, לצד ה-Reach של כל מידה. אם אתם בין שתי מידות – ה-Reach הוא מה שקובע את התחושה, ושווה לבוא למדוד.
| מידה | מידת שלדה | גובה רוכב | Reach |
|---|---|---|---|
| S | 15–16" | 150–170 ס"מ | 428 מ"מ |
| M | 17–18" | 160–180 ס"מ | 450 מ"מ |
| L | 19–20" | 170–190 ס"מ | 475 מ"מ |
| XL | 21–22" | 180–200 ס"מ | 500 מ"מ |
הנתונים הרשמיים של CRUSSIS, במילימטרים ובמעלות.
| מידה | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack (Stack) | 621 | 626 | 635 | 648 |
| Reach (Reach) | 428 | 450 | 475 | 500 |
| צינור עליון אפקטיבי (Top tube) | 571 | 595 | 624 | 653 |
| גובה צינור ראש (Head tube) | 100 | 105 | 115 | 130 |
| זווית ראש (Head angle) | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| BB Drop (BB drop) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| אופסט מזלג (Fork offset) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| מהלך מזלג (Fork travel) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| מהלך אחורי (Rear travel) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| אורך Chainstay (Chainstay) | 446 | 446 | 446 | 446 |
| בסיס גלגלים (Wheelbase) | 1204 | 1228 | 1257 | 1289 |
| אורך צינור מושב (Seat tube) | 385 | 410 | 430 | 460 |
| זווית מושב (Seat angle) | 77° | 76.9° | 76.8° | 76.7° |
כל רכיב, כפי שהוא מופיע במפרט הרשמי של CRUSSIS.
| שלדה | CRUSSIS e-Full קרבון, גלגלי 29", מהלך אחורי 150 מ"מ |
|---|---|
| מנוע | DJI Avinox M2S 2026 – 130 ניוטון־מטר, 150 במצב Boost, הספק שיא 1,300 וואט |
| סוללה | DJI Avinox 800Wh (22.28Ah), משולבת בצינור התחתון |
| מטען | GaN 12A / 508W |
| צג | Avinox DP100 – OLED 2 אינץ' בצינור העליון |
| בולם קדמי | FOX Float 36 Factory Grip X2 – 160 מ"מ, אופסט 44 מ"מ |
| בולם אחורי | FOX Float X 2pos-Adj Evol LV – 210×55 מ"מ |
| ידיות הילוכים | SRAM X0 Eagle AXS T-Type – אלחוטי, 12 הילוכים |
| מעביר אחורי | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12 הילוכים |
| קראנק | SRAM X0 ISIS – 155 / 160 מ"מ לפי מידה |
| גלגל שיניים | T-Type 34T |
| קסטה | SRAM XS-1295 T-Type, 10-52 |
| שרשרת | SRAM X0 Flattop, 126 חוליות |
| בלמים | SRAM Maven Silver – הידראוליים, 4 בוכנות |
| רוטורים | 200 מ"מ מלפנים ומאחור |
| גלגלים | FSA E-MTB i29 Carbon – 15×110 מלפנים, 12×148 XD מאחור |
| צמיג קדמי | Maxxis Assegai 29×2.50 |
| צמיג אחורי | Maxxis Minion DHR II 29×2.50 |
| הד-סט | FSA NO.57/52 |
| כידון | RaceFace Turbine אלומיניום – 780 מ"מ, הגבהה 40 מ"מ |
| סטם | RaceFace – 40 מ"מ |
| גריפים | RaceFace Getta |
| אוכף | Fizik Terra Ridon X5 – 145 מ"מ |
| מוט אוכף | FOX Transfer 30.9 טלסקופי – S 120 · M 150 · L 180 · XL 210 מ"מ |
| מידות | S · M · L · XL |
| עומס מרבי | רוכב + ציוד עד 120 ק"ג |
| שנתון | 2026 |
במצבי הסיוע הרגילים המנוע נותן 130 ניוטון־מטר, ובמצב Boost הוא עולה ל-150 ניוטון־מטר. הספק השיא הוא 1,300 וואט. זה אחד המנועים החזקים שיש כיום באופני הרים חשמליים, והוא גם מהשקטים והקומפקטיים שבהם.
CRUSSIS מציינת עד 157 ק"מ – וזה מספר של תנאים אידיאליים: מצב חיסכון, שטח מתון, רוכב קל וצמיגים מנופחים. בפועל הטווח תלוי במשקל הרוכב, בשיפוע, בטמפרטורה ובמצב הסיוע. ב-Turbo וב-Boost הצריכה גבוהה בהרבה. ספרו לנו איפה אתם רוכבים ונעריך ביחד.
האופניים מגיעים עם מטען GaN של 12 אמפר / 508 וואט – מטען חזק במיוחד לקטגוריה, שמקצר משמעותית את זמן הטעינה לעומת מטען סטנדרטי של 4 אמפר. CRUSSIS לא מפרסמת זמן טעינה מדויק, ולכן לא נכתוב כאן מספר שלא אומת.
הלב זהה לגמרי – אותו מנוע DJI Avinox M2S, אותה סוללת 800Wh, אותו מטען ואותו צג. ההבדל הוא בשלדה וברכיבים: ה-12.11-PRO עם שלדת קרבון, בולמי FOX Factory, הנעה אלחוטית SRAM X0 AXS, בלמי Maven וגלגלי קרבון FSA. ה-11.11 עם שלדת אלומיניום 6061, בולמי FOX AWL/Rhythm, הנעת SRAM 70 וגלגלי אלומיניום. אותה גיאומטריה, אותו מהלך, אותו כוח.
CRUSSIS מייצרת ארבע מידות. לפי טבלת היצרן: S ל-150–170 ס"מ, M ל-160–180, L ל-170–190 ו-XL ל-180–200. אם אתם בין שתי מידות, ה-Reach הוא הנתון שקובע – ככל שהוא ארוך יותר האופניים יציבים יותר בירידה וארוכים יותר בעליה. הכי נכון לבוא למדוד: 08-633-8330.
CRUSSIS לא מפרסמת משקל רשמי לאופניים החשמליים שלה, ולכן לא נכתוב כאן מספר. כשהאופניים אצלנו בחנות אפשר פשוט לשקול אותם – ואנחנו נשמח לעשות את זה מולכם.
זה היחס הקלאסי של אופני אנדורו־טרייל: המזלג הארוך יותר בולע את הפגיעה הראשונה בירידה, והמתלה האחורי הקצת קצר יותר שומר על דיווש יעיל ועל תחושה זריזה. עם זווית ראש של 64.5° וגיאומטריה ארוכה זה שילוב שנותן ביטחון בירידה בלי להפוך את האופניים לכבדים בעליה.
SRAM X0 Eagle AXS T-Type – מערכת אלחוטית לגמרי, 12 הילוכים, קסטת 10-52 ומעביר Transmission שמחליף הילוך גם תחת עומס מלא. אין כבל הילוכים, אין כוונון מעביר.
בואו למדוד, לשאול ולקבל המלצה ממי שרוכב בעצמו. הרכבה וכיוון במעבדה שלנו, ומחירי אילת. טלפון: 08-633-8330.
| שלדה | CRUSSIS e-Full Carbon, 29", 150mm rear travel |
|---|---|
| בולם אחורי | FOX Float X 2pos-Adj Evol LV, 210x55mm |
| מנוע | DJI Avinox M2S 2026, 130Nm (150Nm Boost), 1300W peak |
| סוללה | DJI Avinox 800Wh (22.28Ah), integrated |
| ידיות הילוכים | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd wireless |
| מעביר אחורי | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| קראנק | SRAM X0 ISIS 155/160mm, T-Type 34T chainring |
| קסטה | SRAM XS-1295 T-Type, 10-52T |
| שרשרת | SRAM X0 Flattop, 126 links |
| מעצורים | SRAM Maven Silver, 4-piston hydraulic |
| גלגלים | FSA E-MTB i29 Carbon, 15x110 front / 12x148 XD rear |
| אוכף | Fizik Terra Ridon X5, 145mm |
| מוט אוכף | FOX Transfer 30.9 dropper – S 120 / M 150 / L 180 / XL 210mm |
| כידון | RaceFace Turbine AL, 780mm, 40mm rise |
| מוט כידון | RaceFace, 40mm |
| מיסבי היגוי | FSA NO.57/52 |
| תצוגה ובקרה | Avinox DP100 2" OLED display |
| בולם קידמי | FOX Float 36 Factory Grip X2, 160mm, 44mm offset |
| רוטור קידמי | 200mm |
| רוטור אחורי | 200mm |
| שנתון דגם | 2026 |
| חישוק קידמי | FSA E-MTB i29 Carbon 29" |
| חישוק אחורי | FSA E-MTB i29 Carbon 29" |
| נבה קידמית | FSA, 15x110mm |
| נבה אחורית | FSA, 12x148mm, XD |
| צמיג קידמי | Maxxis Assegai 29x2.50 |
| צמיג אחורי | Maxxis Minion DHR II 29x2.50 |
| מידה | גובה רוכב | אורך רגל |
|---|---|---|
| S | 150–170 ס"מ | |
| M | 160–180 ס"מ | |
| L | 170–190 ס"מ | |
| XL | 180–200 ס"מ |
S
| A Seat tube | 385 mm |
| B Top tube horizontal | 571 mm |
| C Seat tube angle | 77° |
| D Head tube angle | 64.5° |
| E Chain stay | 446 mm |
| F Chainstays travel | 150 mm |
| G Head tube | 100 mm |
| H Wheel base | 1204 mm |
| I Distance bottom bracket to hub axle | 29 mm |
| J Reach | 428 mm |
| K Stack | 621 mm |
M
| A Seat tube | 410 mm |
| B Top tube horizontal | 595 mm |
| C Seat tube angle | 76.9° |
| D Head tube angle | 64.5° |
| E Chain stay | 446 mm |
| F Chainstays travel | 150 mm |
| G Head tube | 105 mm |
| H Wheel base | 1228 mm |
| I Distance bottom bracket to hub axle | 29 mm |
| J Reach | 450 mm |
| K Stack | 626 mm |
L
| A Seat tube | 430 mm |
| B Top tube horizontal | 624 mm |
| C Seat tube angle | 76.8° |
| D Head tube angle | 64.5° |
| E Chain stay | 446 mm |
| F Chainstays travel | 150 mm |
| G Head tube | 115 mm |
| H Wheel base | 1257 mm |
| I Distance bottom bracket to hub axle | 29 mm |
| J Reach | 475 mm |
| K Stack | 635 mm |
XL
| A Seat tube | 460 mm |
| B Top tube horizontal | 653 mm |
| C Seat tube angle | 76.7° |
| D Head tube angle | 64.5° |
| E Chain stay | 446 mm |
| F Chainstays travel | 150 mm |
| G Head tube | 130 mm |
| H Wheel base | 1289 mm |
| I Distance bottom bracket to hub axle | 29 mm |
| J Reach | 500 mm |
| K Stack | 648 mm |
| מידה | גובה רוכב | אורך רגל |
|---|---|---|
| S | 150–170 ס"מ | |
| M | 160–180 ס"מ | |
| L | 170–190 ס"מ | |
| XL | 180–200 ס"מ |
S
| A Seat tube | 385 mm |
| B Top tube horizontal | 571 mm |
| C Seat tube angle | 77° |
| D Head tube angle | 64.5° |
| E Chain stay | 446 mm |
| F Chainstays travel | 150 mm |
| G Head tube | 100 mm |
| H Wheel base | 1204 mm |
| I Distance bottom bracket to hub axle | 29 mm |
| J Reach | 428 mm |
| K Stack | 621 mm |
M
| A Seat tube | 410 mm |
| B Top tube horizontal | 595 mm |
| C Seat tube angle | 76.9° |
| D Head tube angle | 64.5° |
| E Chain stay | 446 mm |
| F Chainstays travel | 150 mm |
| G Head tube | 105 mm |
| H Wheel base | 1228 mm |
| I Distance bottom bracket to hub axle | 29 mm |
| J Reach | 450 mm |
| K Stack | 626 mm |
L
| A Seat tube | 430 mm |
| B Top tube horizontal | 624 mm |
| C Seat tube angle | 76.8° |
| D Head tube angle | 64.5° |
| E Chain stay | 446 mm |
| F Chainstays travel | 150 mm |
| G Head tube | 115 mm |
| H Wheel base | 1257 mm |
| I Distance bottom bracket to hub axle | 29 mm |
| J Reach | 475 mm |
| K Stack | 635 mm |
XL
| A Seat tube | 460 mm |
| B Top tube horizontal | 653 mm |
| C Seat tube angle | 76.7° |
| D Head tube angle | 64.5° |
| E Chain stay | 446 mm |
| F Chainstays travel | 150 mm |
| G Head tube | 130 mm |
| H Wheel base | 1289 mm |
| I Distance bottom bracket to hub axle | 29 mm |
| J Reach | 500 mm |
| K Stack | 648 mm |